123
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 9 | 01:24.1423 | - |
2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | 01:24.9334 | 00:00.7911 |
3 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 01:25.1024 | 00:00.9601 |
4 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 12 | 01:25.5602 | 00:01.4179 |
5 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 10 | 01:25.5651 | 00:01.4228 |
6 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 8 | 01:25.6722 | 00:01.5299 |
7 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 5 | 01:26.0699 | 00:01.9276 |
8 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 7 | 01:27.2129 | 00:03.0706 |
9 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 3 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 15:52.0279 | 01:23.9569 | 8 | 0 |
2 | ▴ 7 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:00.2314 | 01:23.8840 | 3 | 0 |
3 | ▸ 0 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:03.4111 | 01:24.8003 | 0 | 0 |
4 | ▾ 2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:04.1243 | 01:24.9608 | 0 | 0 |
5 | ▴ 1 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:34.3867 | 01:26.1799 | 0 | 0 |
6 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:44.3079 | 01:26.6191 | 0 | 0 |
7 | ▴ 1 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 5 | Suspension | 01:26.3430 | 0 | 0 |
8 | ▾ 3 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 2 | Suspension | 01:34.8369 | 0 | 1 |
9 | ▾ 5 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 1 | DNF | 01:34.5798 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 16:09.5385 | 01:24.6251 | 1 | 0 |
2 | ▴ 5 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #44 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:00.5378 | 01:24.8069 | 0 | 0 |
3 | ▴ 5 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:01.2056 | 01:26.3198 | 8 | 0 |
4 | ▾ 1 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:11.9134 | 01:26.5405 | 1 | 0 |
5 | ▴ 4 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:40.4834 | 01:25.0512 | 0 | 1 |
6 | ▾ 4 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:16.8184 | 01:26.4671 | 0 | 0 |
7 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:19.4632 | 01:26.8223 | 0 | 0 |
8 | ▾ 3 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:22.5459 | 01:27.1002 | 1 | 0 |
9 | ▾ 5 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 10 | +1 lap | 01:26.3238 | 0 | 1 |
RACE 3 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 5 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | 15:52.4767 | 01:24.8888 | 9 |
2 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:07.4503 | 01:25.7249 | 0 |
3 | ▴ 6 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:07.7911 | 01:24.3821 | 2 |
4 | ▴ 3 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:12.1493 | 01:25.6064 | 0 |
5 | ▾ 4 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:19.4514 | 01:26.4344 | 0 |
6 | ▾ 2 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:21.3907 | 01:26.2773 | 0 |
7 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:36.2670 | 01:26.3288 | 0 |
8 | ▾ 5 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:10.8602 | 01:26.2048 | 0 |
9 | ▾ 1 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 5 | Accident | 01:24.2138 | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Petr HEJZLAR | Tatuus PM-18 #02 | 8 | 01:31.5466 | - |
2 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus PM-18 #02 | 8 | 01:32.2134 | 00:00.6668 |
3 | Jarda ŽÁČEK | Tatuus PM-18 #02 | 8 | 01:32.3534 | 00:00.8068 |
4 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus PM-18 #12 | 8 | 01:32.8043 | 00:01.2577 |
5 | Bohumil STEIGER | Tatuus PM-18 #10 | 8 | 01:33.0120 | 00:01.4654 |
6 | Jaromír BERGMANN | Tatuus PM-18 #01 | 8 | 01:34.5156 | 00:02.9690 |
7 | Karel NĚMEC | Tatuus PM-18 #80 | 2 | 01:35.5824 | 00:04.0358 |
8 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus PM-18 #19 | 6 | 01:44.2706 | 00:12.7240 |
9 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus PM-18 #80 | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 1 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus PM-18 #02 | 13 | 20:45.7949 | 01:33.0092 | 7 | 0 |
2 | ▴ 8 | František KREČMER | Tatuus PM-18 #01 | 13 | +00:11.2847 | 01:33.6816 | 0 | 0 |
3 | ▴ 3 | Jaromír BERGMANN | Tatuus PM-18 #01 | 13 | +00:17.3574 | 01:34.4206 | 0 | 0 |
4 | ▴ 1 | Bohumil STEIGER | Tatuus PM-18 #10 | 13 | +00:18.5938 | 01:33.9879 | 0 | 0 |
5 | ▾ 1 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus PM-18 #12 | 13 | +01:19.6607 | 01:33.3275 | 0 | 1 |
6 | ▴ 2 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus PM-18 #19 | 8 | Engine | 01:39.3777 | 0 | 0 |
7 | ▴ 2 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus PM-18 #80 | 6 | Engine | 01:31.2331 | 3 | 0 |
8 | ▾ 7 | Petr HEJZLAR | Tatuus PM-18 #02 | 5 | Engine | 01:32.5639 | 3 | 0 |
9 | ▾ 6 | Jarda ŽÁČEK | Tatuus PM-18 #02 | 4 | Suspension | 01:34.5621 | 0 | 1 |
10 | ▾ 3 | Karel NĚMEC | Tatuus PM-18 #80 | 2 | Suspension | 01:43.8653 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 6 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus PM-18 #80 | 13 | 20:16.3064 | 01:30.7743 | 12 | 0 |
2 | ▴ 2 | František KREČMER | Tatuus PM-18 #01 | 13 | +00:11.2960 | 01:32.9197 | 0 | 0 |
3 | ▴ 2 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus PM-18 #02 | 13 | +00:27.6540 | 01:33.2443 | 0 | 0 |
4 | ▴ 5 | Jarda ŽÁČEK | Tatuus PM-18 #02 | 13 | +00:27.7511 | 01:33.2746 | 0 | 0 |
5 | ▾ 4 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus PM-18 #12 | 13 | +00:28.1677 | 01:33.3382 | 1 | 0 |
6 | ▾ 4 | Bohumil STEIGER | Tatuus PM-18 #10 | 12 | +1 lap | 01:34.6256 | 0 | 1 |
7 | ▾ 1 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus PM-18 #19 | 12 | +1 lap | 01:34.8522 | 0 | 0 |
8 | ▾ 5 | Jaromír BERGMANN | Tatuus PM-18 #01 | 7 | DNF | 01:33.5565 | 0 | 0 |
9 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Tatuus PM-18 #80 | 5 | DNF | 01:34.7307 | 0 | 0 |
10 | ▾ 2 | Petr HEJZLAR | Tatuus PM-18 #02 | 5 | DNF | 01:32.8286 | 0 | 0 |
Další série, kterou letos ještě pojedeme, bude DTM 2019! Audi, BMW a Mercedes - tři značky bojující proti sobě! My pojedeme téměř kompletní reálný kalendář a pojedeme jej na jednu hodinu. (pokud se nic nezmění) Je to nový mod a od URD a musíme ctít, že je placený a tak vám jej nemůžeme dodat celý ke stažení, ale musíte mít základní base mod. Link na koupi najdete níže. Pokud s tím má někdo problém, my mu sice mod dát nemůžeme, ale můžete si jej stáhnout od někoho jiného (ostatně jeden plonkovej mám do placu, omylem jsem si ten mod koupil 2x). Registrace právě začali a vy tak můžete začít tuto sezónu buď s vlastním vozem, pokud umíte a chcete skinovat nebo jít k někomu do týmu nebo pokud opravdu skinovat neumíte a neseženete tým, tak si vzít nějaký originální tým ve hře. Prosím, preferujte prosím vlastní týmy, aby nám ty originální zůstali pro ty, co opravdu skinovat neumí a pro kolemjdoucí. Děkuji. A teď nějaké informace, které se vesměs opakují z ALMS 2019.
Success Balast
Protože chceme co nejnapínavější šampionát a logicky i top jezdci chtějí závodit a ne ujet v prvním kole a kroužit, rozhodli jsme se zavést dovažování aut za úspěchy - tzn. systém Success Balast. Funguje to tak, že TOP3 jezdci šampionátu, posledního závodu a toho předposledního, dostanou závaží 15, 10 a 5kg. Největší možný závaží je omezeno na 45kg. Díky tomuto tak nedostanou balast jen ti nejlepší v šampionátu, ale třeba i rychlíci nově příchozí a naopak nepůjde tak snadno manipulovat s balastem, kdy úmyslně vynechám nebo zkazím závod kvůli závaží na poslední závod. Snad to bude fungovat. Těšíme se na to!
Safety Rating
Opět se vracíme k Safety Ratingu a trošku jej upravíme. Nyní bude Safety Rating pro celou sezónu. Tj., budou se sčítat body z obou sérií. Díky tomu bude snadněji potrestat zákazem startu neukázněné jezdce. Díky tomuto systému jsme zvýšili počáteční body na 120.
Mód URD T5
https://www.unitedracingdesign.net/product-page/rf2-t5-2018
Harmonogram
18:00 - Trénink
18:40 - Kvalifikace
19:00 - Start závodu
Doufáme, že se vám tento šampionát bude líbit, důkladně si prosím přečtěte jak specifická pravidla, tak opět všeobecná pravidla, jsou tam nějaké změny, ať nejste poté překvapeni. Těšíme se na vás a uvidíme se na trati!
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 11 | 01:19.9108 | - |
2 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 10 | 01:20.2952 | 00:00.3844 |
3 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 9 | 01:20.3575 | 00:00.4467 |
4 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 8 | 01:20.5085 | 00:00.5977 |
5 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 11 | 01:20.6827 | 00:00.7719 |
6 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 9 | 01:20.8585 | 00:00.9477 |
7 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 10 | 01:21.1233 | 00:01.2125 |
8 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 9 | 01:21.2931 | 00:01.3823 |
9 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 10 | 01:21.3054 | 00:01.3946 |
10 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 8 | 01:21.4398 | 00:01.5290 |
11 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 8 | 01:21.7100 | 00:01.7992 |
12 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 4 | 01:22.2820 | 00:02.3712 |
13 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 10 | 01:22.3109 | 00:02.4001 |
14 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 5 | 01:22.7067 | 00:02.7959 |
15 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 11 | 01:23.1880 | 00:03.2772 |
16 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 3 | 01:24.0185 | 00:04.1077 |
17 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 5 | - | - |
18 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 6 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 15 | 20:25.4906 | 01:20.6194 | 11 | 0 |
2 | ▴ 2 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:03.4160 | 01:20.8492 | 0 | 0 |
3 | ▸ 0 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 15 | +00:04.6367 | 01:20.8911 | 0 | 0 |
4 | ▴ 2 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 15 | +00:13.7150 | 01:21.4344 | 0 | 0 |
5 | ▴ 13 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:14.1412 | 01:20.5466 | 0 | 0 |
6 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 15 | +00:29.1809 | 01:21.3917 | 0 | 0 |
7 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:29.7443 | 01:19.9924 | 0 | 0 |
8 | ▾ 1 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:30.8842 | 01:21.9844 | 0 | 0 |
9 | ▾ 7 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 15 | +00:35.2026 | 01:20.6794 | 4 | 0 |
10 | ▾ 1 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 15 | +00:38.8855 | 01:22.1971 | 0 | 0 |
11 | ▸ 0 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:40.1537 | 01:22.5792 | 0 | 0 |
12 | ▸ 0 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 15 | +00:44.7837 | 01:21.7135 | 0 | 0 |
13 | ▴ 2 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 15 | +00:51.2461 | 01:22.9080 | 0 | 0 |
14 | ▾ 4 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:56.0571 | 01:22.4698 | 0 | 0 |
15 | ▾ 7 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +01:05.8502 | 01:22.0572 | 0 | 0 |
16 | ▾ 2 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +01:06.1456 | 01:23.5997 | 0 | 0 |
17 | ▾ 1 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 14 | +1 lap | 01:22.5177 | 0 | 1 |
18 | ▾ 5 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +3 laps | 01:22.3043 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 10 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 15 | 20:43.4578 | 01:21.2354 | 13 | 0 |
2 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 15 | +00:00.6484 | 01:21.0380 | 0 | 0 |
3 | ▴ 11 | Michal SEDLÁČEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 15 | +00:01.1098 | 01:20.5133 | 0 | 0 |
4 | ▴ 6 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 15 | +00:04.8098 | 01:20.3759 | 0 | 0 |
5 | ▾ 4 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:07.7469 | 01:21.7747 | 2 | 0 |
6 | ▾ 2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:11.4849 | 01:21.8138 | 0 | 0 |
7 | ▾ 1 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 15 | +00:14.2900 | 01:21.9768 | 0 | 0 |
8 | ▴ 7 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 15 | +00:15.5040 | 01:21.6548 | 0 | 0 |
9 | ▴ 10 | Vojta POLESNÝ | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:16.8759 | 01:21.3907 | 0 | 0 |
10 | ▴ 8 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 15 | +00:18.0797 | 01:20.5018 | 0 | 0 |
11 | ▴ 6 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:26.8879 | 01:21.5432 | 0 | 0 |
12 | ▾ 10 | Michal HARMÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 15 | +00:35.5523 | 01:22.3434 | 0 | 0 |
13 | ▾ 5 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 15 | +00:41.5787 | 01:22.0936 | 0 | 0 |
14 | ▴ 2 | Artyom ASLAMAZYAN | #53 Callum Ilott - RSR Dallara F317 | 15 | +00:42.0854 | 01:20.4821 | 0 | 1 |
15 | ▾ 2 | Tomáš MATOUŠEK | #21 Jake Dennis - RSR Dallara F317 | 13 | Suspension | 01:21.8994 | 0 | 0 |
16 | ▾ 11 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 13 | Suspension | 01:22.1948 | 0 | 0 |
17 | ▾ 14 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 7 | Suspension | 01:23.8777 | 0 | 0 |
18 | ▾ 11 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 5 | Suspension | 01:37.9910 | 0 | 2 |
19 | ▾ 10 | Ondřej ČERNÝ | #99 Nikita Mazepin - RSR Dallara F317 | 1 | DNF | 01:37.6680 | 0 | 0 |
RACE 3 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 6 | Karel PETROVSKÝ | #27 Jehan Daruvala - RSR Dallara F317 | 12 | 16:19.7339 | 01:19.9040 | 8 | 0 |
2 | ▴ 3 | Daniel PÁSZTOR | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 12 | +00:10.3893 | 01:21.0529 | 0 | 0 |
3 | ▴ 5 | Pavel VOMÁČKO | #05 Pedro Piquet - RSR Dallara F317 | 12 | +00:12.0115 | 01:20.8906 | 0 | 0 |
4 | ▴ 10 | Vojta POLESNÝ | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 12 | +00:16.4748 | 01:20.5259 | 0 | 0 |
5 | ▾ 1 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:23.0637 | 01:21.6100 | 0 | 0 |
6 | ▴ 3 | Jarda ŽÁČEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:23.4889 | 01:21.0043 | 0 | 0 |
7 | ▾ 5 | Jaroslav KONDICZ | #31 Lando Norris - RSR Dallara F317 | 12 | +00:24.9868 | 01:22.0709 | 0 | 0 |
8 | ▾ 7 | Bohumil STEIGER | #33 Marino Sato - RSR Dallara F317 | 12 | +00:27.7721 | 01:22.0243 | 4 | 0 |
9 | ▴ 1 | František KREČMER | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:40.2583 | 01:23.0249 | 0 | 0 |
10 | ▴ 2 | Karel NĚMEC | #17 Harrison Newey - RSR Dallara F317 | 12 | +00:40.6684 | 01:22.1255 | 0 | 0 |
11 | ▸ 0 | Ladislav ZVONEK | #96 Joey Mawson - RSR Dallara F317 | 12 | +00:52.7606 | 01:23.1196 | 0 | 0 |
12 | ▾ 9 | Tomáš KUŤKA | #08 Guanyu Zhou - RSR Dallara F317 | 12 | +00:53.3468 | 01:22.3495 | 0 | 0 |
13 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | #62 Ferdinand Habsburg - RSR Dallara F317 | 12 | +00:58.7942 | 01:22.5696 | 0 | 1 |
14 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | #03 Maximilian Gunther - RSR Dallara F317 | 12 | +00:59.8240 | 01:23.1061 | 0 | 0 |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Sedláček (54%) / Pásztor (46%) | 68 | 02:01:15.1011 | 01:42.6177 | 27 | 1 |
2 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Pásztor (51%) / Šmarda (49%) | 68 | +00:00:00.2885 | 01:44.2335 | 41 | 1 |
3 | PROMA Racing | PROMA Racing #17 | Martin Prokeś (50%) / Marek Prokeš (50%) | 68 | +00:00:08.4526 | 01:43.8354 | 0 | 1 |
4 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Aslamazyan (54%) / Pavlíček (46%) | 68 | +00:00:53.5512 | 01:45.3867 | 0 | 1 |
5 | Mercedes RGPL Endurance | Mercedes RGPL Endurance #00 | Beránek | 67 | +1 lap | 01:43.6860 | 0 | 3 |
6 | MonsterEnergy RGPL | MonsterEnergy RGPL #75 | Varmužka / Varmužka Jr. | 67 | +1 lap | 01:45.2012 | 0 | 2 |
7 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Ambrož (51%) / Krejčí (49%) | 67 | +1 lap | 01:45.0171 | 0 | 1 |
8 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Geršák (58%) / Zvonek (42%) | 65 | +3 laps | 01:47.9841 | 0 | 1 |
9 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš (44%) / Polesný (56%) | 64 | Fuel | 01:44.1191 | 0 | 2 |
10 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Kuťka (44%) / Matoušek (56%) | 64 | +4 laps | 01:45.9532 | 0 | 1 |
11 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Němec (58%) / Harmáček (42%) | 64 | +4 laps | 01:48.7998 | 0 | 1 |
12 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Bohumil Steiger | 64 | +4 laps | 01:46.6245 | 0 | 1 |
13 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Vlnas (55%) / Votýpka (45%) | 44 | Suspension | 01:47.5667 | 0 | 1 |
14 | Secora Racing | Secora Racing #88 | Adam Karkuzewski | 3 | DNF | 01:48.5324 | 0 | 1 |
QUALIFY SESSION
Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 9 | 01:45.5264 | - |
2 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 8 | 01:45.5822 | 00:00.0558 |
3 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 9 | 01:46.2584 | 00:00.7320 |
4 | PROMA Racing #17 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:47.7105 | 00:02.1841 |
5 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:47.9987 | 00:02.4723 |
6 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:48.5032 | 00:02.9768 |
7 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 8 | 01:48.9789 | 00:03.4525 |
8 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:49.3475 | 00:03.8211 |
9 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:49.9869 | 00:04.4605 |
10 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:50.1537 | 00:04.6273 |
11 | Mercedes RGPL Endurance #00 - Mercedes-AMG GT3 | 3 | 01:50.2020 | 00:04.6756 |
12 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:50.5756 | 00:05.0492 |
13 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 5 | 01:53.6626 | 00:08.1362 |
14 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 0 | - | - |
15 | Secora Racing #88 - Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - |
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Jandus | MRS GT-Racing #08 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:40.0870 | - |
2 | Martin Ambrož | Verva Racing Team #10 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:41.3982 | 00:01.3112 |
3 | Bohumil Steiger | FE Racing by Land Motorsport #06 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.5211 | 00:02.4341 |
4 | Aleš Kašpárek | Jet Travel Insurance Racing #01 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.6465 | 00:02.5595 |
5 | Jiří Malý | Sebastien Loeb Racing #09 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:42.8613 | 00:02.7743 |
6 | Tomáš Pavlík | Haribo Racing Team #89 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:43.1511 | 00:03.0641 |
7 | Jaroslav Kondicz | Jet Travel Insurance Racing #02 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:43.9130 | 00:03.8260 |
8 | Dušan Müller | PRO GT By Almeras #24 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.2152 | 00:04.1282 |
9 | Stan Votýpka | Antonelli Motorsport #15 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.9323 | 00:04.8453 |
10 | Tomáš Matoušek | Team Parker Racing #87 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:44.9436 | 00:04.8566 |
11 | Karel Němec | Heaven Motorsport #17 - RGPL VLN 2019 (FlatGT3) | 3 | 01:45.2169 | 00:05.1299 |
