RGPL SOCIAL MEDIA  
   

 

  • 2020-11-22 DTM.jpg
  • 2020-11-29 ALMS.jpg
  • 2020-12-06 DTM.jpg

Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
Seš-li nový, přečti si článek - Jak začít?

RGPL Summer Cup 2019 - Tatuus PM-18 - Assen

QUALIFY SESSION

Pos Driver Vehicle Laps Best lap Gap
1 Petr HEJZLAR Tatuus PM-18 #02 8 01:31.5466 -
2 Tomáš MATOUŠEK Tatuus PM-18 #02 8 01:32.2134 00:00.6668
3 Jarda ŽÁČEK Tatuus PM-18 #02 8 01:32.3534 00:00.8068
4 Lukáš CHOCHOLOUŠ Tatuus PM-18 #12 8 01:32.8043 00:01.2577
5 Bohumil STEIGER Tatuus PM-18 #10 8 01:33.0120 00:01.4654
6 Jaromír BERGMANN Tatuus PM-18 #01 8 01:34.5156 00:02.9690
7 Karel NĚMEC Tatuus PM-18 #80 2 01:35.5824 00:04.0358
8 Jaroslav KONDICZ Tatuus PM-18 #19 6 01:44.2706 00:12.7240
9 Daniel PÁSZTOR Tatuus PM-18 #80 0 - -

 

RACE 1 SESSION

Pos Up Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Led Pits
1  1 Tomáš MATOUŠEK Tatuus PM-18 #02 13   20:45.7949 01:33.0092 7 0
2  8 František KREČMER Tatuus PM-18 #01 13 +00:11.2847 01:33.6816 0 0
3  3 Jaromír BERGMANN Tatuus PM-18 #01 13 +00:17.3574 01:34.4206 0 0
4  1 Bohumil STEIGER Tatuus PM-18 #10 13 +00:18.5938 01:33.9879 0 0
5  1 Lukáš CHOCHOLOUŠ Tatuus PM-18 #12 13 +01:19.6607 01:33.3275 0 1
6  2 Jaroslav KONDICZ Tatuus PM-18 #19 8 Engine 01:39.3777 0 0
7  2 Daniel PÁSZTOR Tatuus PM-18 #80 6 Engine 01:31.2331 3 0
8  7 Petr HEJZLAR Tatuus PM-18 #02 5 Engine 01:32.5639 3 0
9  6 Jarda ŽÁČEK Tatuus PM-18 #02 4 Suspension 01:34.5621 0 1
10  3 Karel NĚMEC Tatuus PM-18 #80 2 Suspension 01:43.8653 0 0

 

RACE 2 SESSION

Pos Up Driver Vehicle Laps Time/Retired Best lap Led Pits
1  6 Daniel PÁSZTOR Tatuus PM-18 #80 13   20:16.3064 01:30.7743 12 0
2  2 František KREČMER Tatuus PM-18 #01 13 +00:11.2960 01:32.9197 0 0
3  2 Tomáš MATOUŠEK Tatuus PM-18 #02 13 +00:27.6540 01:33.2443 0 0
4  5 Jarda ŽÁČEK Tatuus PM-18 #02 13 +00:27.7511 01:33.2746 0 0
5  4 Lukáš CHOCHOLOUŠ Tatuus PM-18 #12 13 +00:28.1677 01:33.3382 1 0
6  4 Bohumil STEIGER Tatuus PM-18 #10 12 +1 lap 01:34.6256 0 1
7  1 Jaroslav KONDICZ Tatuus PM-18 #19 12 +1 lap 01:34.8522 0 0
8  5 Jaromír BERGMANN Tatuus PM-18 #01 7 DNF 01:33.5565 0 0
9  1 Karel NĚMEC Tatuus PM-18 #80 5 DNF 01:34.7307 0 0
10  2 Petr HEJZLAR Tatuus PM-18 #02 5 DNF 01:32.8286 0 0

 

Partners

MyRacingCareer

mrc


Správa serveru

citb

 

RGPL Servers

 
 

RGPL TeamSpeak