123
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
BMW M2 Germany Cup 2020 Round 5 Hockenheimring | |||||
Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
Top 3 Drivers | Top 3 Teams | ||||
1 | Michal SEDLÁČEK | 187 | 1 | Endurance Racing Team | 215 |
2 | Zdeněk ŠMARDA | 137 | 2 | Radiator Springs Team | 207 |
3 | Marek PROKEŠ | 117 | 3 | PROMA VRT | 197 |
Top 3 AM Drivers | Top 3 AM Teams | ||||
1 | Janko VANÁK | 143 | 1 | Logitech Racing Team | 257 |
2 | Zdeněk TESAŘÍK | 133 | 2 | United Space Creatures TWO | 230 |
3 | Jaroslav KRUPIČKA | 124 | 3 | BLACK BACKGROUND | 143 |
Success Balast | |||||
45 | Michal SEDLÁČEK | ||||
15 | Artyom ASLAMAZYAN | ||||
15 | Jan PRŮŠA | ||||
10 | Zdeněk ŠMARDA | ||||
5 | Marek PROKEŠ |
BMW M2 Germany Cup 2020 Round 4 Nürburgring | |||||
Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
Top 3 Drivers | Top 3 Teams | ||||
1 | Michal SEDLÁČEK | 95 | 1 | Endurance Racing Team | 112 |
2 | Zdeněk ŠMARDA | 71 | 2 | PROMA VRT | 102 |
3 | Marek PROKEŠ | 65 | 3 | Radiator Springs Team | 80 |
Top 3 AM Drivers | Top 3 AM Teams | ||||
1 | Janko VANÁK | 98 | 1 | Logitech Racing Team | 204 |
2 | Zdeněk TESAŘÍK | 96 | 2 | United Space Creatures TWO | 172 |
3 | Jaroslav KRUPIČKA | 90 | 3 | Race For Fun Alfa | 133 |
Success Balast | |||||
35 | Michal SEDLÁČEK | ||||
25 | Zdeněk ŠMARDA | ||||
20 | Marek PROKEŠ | ||||
10 | Artyom ASLAMAZYAN |
BMW M2 Germany Cup 2020 Round 3 Red Bull Ring | |||||
Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
Top 3 Drivers | Top 3 Teams | ||||
1 | Michal SEDLÁČEK | 95 | 1 | Endurance Racing Team | 112 |
2 | Zdeněk ŠMARDA | 71 | 2 | PROMA VRT | 102 |
3 | Marek PROKEŠ | 65 | 3 | Radiator Springs Team | 80 |
Top 3 AM Drivers | Top 3 AM Teams | ||||
1 | Jaroslav KRUPIČKA | 90 | 1 | Logitech Racing Team | 146 |
2 | Janko VANÁK | 61 | 2 | United Space Creatures TWO | 114 |
3 | Zdeněk TESAŘÍK | 51 | 3 | Race For Fun Alfa | 71 |
Success Balast | |||||
40 | Michal SEDLÁČEK | ||||
25 | Zdeněk ŠMARDA | ||||
15 | Marek PROKEŠ | ||||
5 | Artyom ASLAMAZYAN | ||||
5 | Tomáš KUŤKA |
BMW M2 Germany Cup 2020 Round 2 Most | |||||
Představení následující tratě šampionátu, aktuální pořadí, success balast a vaše předzávodní a pozávodní vyjádření můžete zanechat dole pod článkem v komentářích! | |||||
Top 3 Drivers | Top 3 Teams | ||||
1 | Michal SEDLÁČEK | 50 | 1 | Endurance Racing Team | 59 |
2 | Marek PROKEŠ | 37 | 2 | PROMA VRT | 54 |
3 | Zdeněk ŠMARDA | 33 | 3 | Radiator Springs | 42 |
Top 3 AM Drivers | Top 3 AM Teams | ||||
1 | Jaroslav KRUPIČKA | 45 | 1 | Logitech Racing Team | 66 |
2 | Janko VANÁK | 42 | 2 | United Space Creatures TWO | 54 |
3 | Ladislav ZVONEK | 32 | 3 | BLACK BACKGROUND | 42 |
Success Balast | |||||
45 | Michal SEDLÁČEK | ||||
25 | Marek PROKEŠ | ||||
15 | Zdeněk ŠMARDA | ||||
5 | Artyom ASLAMAZYAN |
Strana 1 z 2