123
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 9 | 01:24.1423 | - |
2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | 01:24.9334 | 00:00.7911 |
3 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 01:25.1024 | 00:00.9601 |
4 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 12 | 01:25.5602 | 00:01.4179 |
5 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 10 | 01:25.5651 | 00:01.4228 |
6 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 8 | 01:25.6722 | 00:01.5299 |
7 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 5 | 01:26.0699 | 00:01.9276 |
8 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 7 | 01:27.2129 | 00:03.0706 |
9 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 3 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 15:52.0279 | 01:23.9569 | 8 | 0 |
2 | ▴ 7 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:00.2314 | 01:23.8840 | 3 | 0 |
3 | ▸ 0 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:03.4111 | 01:24.8003 | 0 | 0 |
4 | ▾ 2 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:04.1243 | 01:24.9608 | 0 | 0 |
5 | ▴ 1 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:34.3867 | 01:26.1799 | 0 | 0 |
6 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:44.3079 | 01:26.6191 | 0 | 0 |
7 | ▴ 1 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 5 | Suspension | 01:26.3430 | 0 | 0 |
8 | ▾ 3 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 2 | Suspension | 01:34.8369 | 0 | 1 |
9 | ▾ 5 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 1 | DNF | 01:34.5798 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | 16:09.5385 | 01:24.6251 | 1 | 0 |
2 | ▴ 5 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #44 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:00.5378 | 01:24.8069 | 0 | 0 |
3 | ▴ 5 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:01.2056 | 01:26.3198 | 8 | 0 |
4 | ▾ 1 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:11.9134 | 01:26.5405 | 1 | 0 |
5 | ▴ 4 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:40.4834 | 01:25.0512 | 0 | 1 |
6 | ▾ 4 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:16.8184 | 01:26.4671 | 0 | 0 |
7 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:19.4632 | 01:26.8223 | 0 | 0 |
8 | ▾ 3 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:22.5459 | 01:27.1002 | 1 | 0 |
9 | ▾ 5 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 10 | +1 lap | 01:26.3238 | 0 | 1 |
RACE 3 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 5 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | Tatuus FT-50 #07 - Tatuus_FT-50 | 11 | 15:52.4767 | 01:24.8888 | 9 |
2 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:07.4503 | 01:25.7249 | 0 |
3 | ▴ 6 | Tomáš KUŤKA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:07.7911 | 01:24.3821 | 2 |
4 | ▴ 3 | Zdeněk ŠMARDA | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:12.1493 | 01:25.6064 | 0 |
5 | ▾ 4 | Jaromír BERGMANN | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:19.4514 | 01:26.4344 | 0 |
6 | ▾ 2 | Karel NĚMEC | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:21.3907 | 01:26.2773 | 0 |
7 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Tatuus FT-50 #04 - Tatuus_FT-50 | 11 | +00:36.2670 | 01:26.3288 | 0 |
8 | ▾ 5 | Jaroslav KONDICZ | Tatuus FT-50 #01 - Tatuus_FT-50 | 11 | +01:10.8602 | 01:26.2048 | 0 |
9 | ▾ 1 | Daniel PÁSZTOR | Tatuus FT-50 #05 - Tatuus_FT-50 | 5 | Accident | 01:24.2138 | 0 |