123
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
Tak, udělali jsme takové tajné bodování, o kterým jste nevěděli :-D Třeba příští rok jej uveřejníme hned z kraje. :-D Počítali jsme vždy ty hlavní závody, takový ty experimentální poslední, jsme do toho nepočítali i z důvodu většího počtu lidí, kteří se těchto závodů již neúčastnili. Gratulujeme Dankovi, Tomovi a Michalovi a děkujeme všem za účast v našich vesměs testovacích závodech léta 2019! A teď již šup, registrovat se a skinovat na ALMS 2019 a DTM 2019!
# | JEZDEC |
F3 MOS R1 |
F3 MOS R2 |
PM-18 ASS R1 |
PM-18 ASS R2 |
FT-50 DON R1 |
FT-50 DON R2 |
FT-50 DON R3 |
BMW RIV R1 |
BMW RIV R2 |
BMW RIV R3 |
Gr. C SEB R1 (x2) |
Gr. C SEB R2 |
ALMS IMO R1 |
ALMS IMO R2 |
BODY |
1 | Daniel PÁSZTOR | 9 | 20 | 0 | 25 | 20 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 34 | 9 | 25 | 25 | 232 |
2 | Tomáš MATOUŠEK | 8 | 1 | 25 | 17 | 0 | 17 | 20 | 11 | 25 | 20 | 22 | 0 | 17 | 20 | 203 |
3 | Michal SEDLÁČEK | 13 | 17 | - | - | - | - | - | 0 | 11 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 191 |
4 | Zdeněk ŠMARDA | 11 | 25 | - | - | 17 | 9 | 15 | 17 | 5 | 0 | 30 | 17 | 20 | 17 | 183 |
5 | Bohumil STEIGER | 5 | 3 | 15 | 11 | 13 | 15 | 9 | - | - | - | 26 | 15 | 15 | 17 | 144 |
6 | Karel NĚMEC | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 7 | 16 | 13 | 15 | 20 | 121 |
7 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | 1 | 11 | 13 | 13 | 15 | 13 | 25 | - | 7 | 9 | - | - | - | - | 107 |
8 | Jaroslav KONDICZ | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 8 | 25 | 13 | 15 | 18 | - | 0 | 0 | 101 |
9 | Jaromír BERGMANN | - | - | 17 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 15 | 13 | 12 | 7 | - | - | 85 |
10 | Tomáš KUŤKA | 7 | 15 | - | - | 25 | 20 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
11 | Petr HEJZLAR | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 20 | - | - | 60 |
12 | František KREČMER | 0 | 13 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
13 | Ladislav ZVONEK | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 11 | 14 | 8 | 0 | 13 | 52 |
14 | Dušan MÜLLER | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | - | 17 | 15 | 49 |
15 | Tomáš PAVLÍK | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 17 | 8 | 0 | - | - | 42 |
16 | Jarda ŽÁČEK | 20 | 5 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
17 | Emil GERŠÁK | 3 | 9 | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 35 |
18 | Karel PETROVSKÝ | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
19 | Josef FINKOUS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 11 | 31 |
20 | Pavel VOMÁČKO | 15 | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 23 |
21 | Petr FIKAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 21 |
22 | Artyom ASLAMAZYAN | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 |
23 | Petr VARMUŽKA | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
24 | Stan VOTÝPKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | 13 |
25 | Vojta POLESNÝ | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
26 | Ondřej ČERNÝ | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
27 | Vít ŠŤASTNÝ | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 6 | 0 | - | - | 6 |
28 | Michal HARMÁČEK | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
29 | Standa VLNAS | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 6 | 01:23.7715 | - |
2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 6 | 01:26.4573 | 00:02.6858 |
3 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 10 | 01:27.7252 | 00:03.9537 |
4 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #11 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 9 | 01:27.7956 | 00:04.0241 |
5 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 11 | 01:27.8813 | 00:04.1098 |
6 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 8 | 01:31.8585 | 00:08.0870 |
7 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 7 | 01:44.8510 | 00:21.0795 |
8 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 6 | 01:45.9100 | 00:22.1385 |
9 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 6 | 01:46.2008 | 00:22.4293 |
10 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 3 | 01:47.1117 | 00:23.3402 |
11 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 6 | 01:47.6406 | 00:23.8691 |
12 | Michal SEDLÁČEK | TeamRGPL #01 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▸ 0 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | 40:14.6660 | 01:24.7026 | 28 | 0 |
2 | ▴ 2 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #11 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | +00:50.3235 | 01:26.4094 | 0 | 0 |
3 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.1364 | 0 | 0 |
4 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 23 | +5 laps | 01:27.7659 | 0 | 1 |
5 | ▴ 7 | Michal SEDLÁČEK | TeamRGPL #01 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 23 | +5 laps | 01:42.9460 | 0 | 1 |
6 | ▾ 1 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 22 | DNF | 01:29.3702 | 0 | 1 |
7 | ▸ 0 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 22 | +6 laps | 01:47.5385 | 0 | 0 |
8 | ▴ 1 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:47.0718 | 0 | 0 |
9 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:46.9243 | 0 | 3 |
10 | ▾ 2 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 16 | Suspension | 01:48.1398 | 0 | 1 |
11 | ▾ 5 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 7 | Engine | 01:29.0853 | 0 | 0 |
12 | ▾ 1 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 3 | Engine | 01:48.8738 | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 2 | Daniel PÁSZTOR | TeamRGPL #95 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 28 | 40:19.2087 | 01:24.6165 | 28 | 0 |
2 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŠEK | Benetton Team #21 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.0575 | 0 | 0 |
3 | ▾ 2 | Bohumil STEIGER | Chmell Team #33 - Nissan GT-R LM Nismo LMP1 | 27 | +1 lap | 01:28.2573 | 0 | 0 |
4 | ▴ 8 | Michal SEDLÁČEK | Porsche RGPL GT3 #00 - Porsche 911 GT3 R | 23 | +5 laps | 01:43.7654 | 0 | 0 |
5 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | Race For Fun #17 - McLaren 720S GT3 | 23 | +5 laps | 01:46.4503 | 0 | 0 |
6 | ▴ 5 | Zdeněk ŠMARDA | TeamRGPL #02 - Callaway Corvette C7 GT3-R | 23 | +5 laps | 01:43.8958 | 0 | 0 |
7 | ▸ 0 | Dušan MÜLLER | Race For Fun #78 - McLaren 720S GT3 | 22 | +6 laps | 01:46.7962 | 0 | 0 |
8 | ▴ 2 | Ladislav ZVONEK | Audi RGPL GT3 #00 - Audi R8 LMS GT3 | 22 | +6 laps | 01:48.7517 | 0 | 0 |
9 | ▾ 1 | Josef FINKOUS | Chmell Team #52 - Porsche 911 GT3 R | 21 | +7 laps | 01:46.7476 | 0 | 1 |
10 | ▾ 1 | Jaroslav KONDICZ | Chmell Team #69 - Porsche 911 GT3 R | 15 | Suspension | 01:46.2601 | 0 | 0 |
11 | ▾ 7 | Stan VOTÝPKA | Baggies UK Motorsport #19 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 12 | DNF | 01:29.0187 | 0 | 1 |
12 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | United Space Creatures #59 - Audi R18 e-tron quattro LMP1 | 5 | Engine | 01:29.3033 | 0 | 0 |
Vítejte u nové série na RGPL League! Ta nám startuje 8. 9. 2019 a není to nic menšího než Asian Le Mans Series 2019 - ALMS 2019. Po roce je tu opět Multi Class šampionát, který se ovšem tentokrát trošku promění. Sice opět pojedeme na 80 minut s letmým startem, ale závodní kategorie letos budou prototypy nejvyšší ligy - LMP1, což je Audi R18 e-tron quattro, Porsche 919 Hybrid a předokolka Nissan GT-R Nismo. Tou druhou kategorií bude tolik pro nás již známá kategorie GT3, se kterou jsme právě dojeli šampionáty GT3 Endurance Series 2019 a Australian GT3 Championship 2019. Pro LMP1 je bohužel potřeba mít koupený originální URD mod rF2 PX kvůli souboru urd_sound.rfcmp. Pokud jej ovšem nechcete z nějakého důvodu koupit, nezbývá vám, než si jej někde sehnat jinde. My vám jej bohužel dát nemůžeme. Registrace začala právě teď a pojďme si představit pár novinek tohoto šampionátu.
Omezení registrace
Díky tomu, co se nám stalo loni v American Le Mans Series 2018, budeme letos regulovat registrace do jednotlivých kategorií. Pokud nám dosáhne jedna kategorie třeba počtu 10 aut a druhá bude mít jen 2, uzavřeme do té více obsazené skupiny registrace a budeme vás nutit do té druhé kategorie. Je to z důvodu rovnoměrně rozložené obsazenosti v obou kategoriích. Samozřejmě víme, že kategorie GT3 je velice oblíbená, ale věřím, že kategorie LMP1, která se zde jede poprvé a je také velká pravděpodobnost, že naposledy, bude velkým lákadlem pro všechny. Hlavně pro top jezdce naší ligy. Doufejme, že nebude ležet ladem a bude skupina nabouchaná.
Success Balast
Protože chceme co nejnapínavější šampionát a logicky i top jezdci chtějí závodit a ne ujet v prvním kole a kroužit, rozhodli jsme se zavést dovažování aut za úspěchy - tzn. systém Success Balast. Funguje to tak, že TOP3 jezdci šampionátu, posledního závodu a toho předposledního, dostanou závaží 15, 10 a 5kg. Největší možný závaží je omezeno na 45kg. Díky tomuto tak nedostanou balast jen ti nejlepší v šampionátu, ale třeba i rychlíci nově příchozí a naopak nepůjde tak snadno manipulovat s balastem, kdy úmyslně vynechám nebo zkazím závod kvůli závaží na poslední závod. Snad to bude fungovat. Těšíme se na to!
Safety Rating
Opět se vracíme k Safety Ratingu a trošku jej upravíme. Nyní bude Safety Rating pro celou sezónu. Tj., budou se sčítat body z obou sérií. Díky tomu bude snadněji potrestat zákazem startu neukázněné jezdce. Díky tomuto systému jsme zvýšili počáteční body na 120.
Skiny
Rozhodli jsme se, aby auta měla nějaký řád jak v reálných šampionátech, tak jsme vytvořili článek o pravidlech skinování, kde vám celkem benevolentně nutíme umístit do prostoru povinné prvky. Článek najdete v nabídce série a doufejme, že tohle nám dovolí mít krásné pole vozů s reálnými grafickými prvky.
Týmy
Rozhodli jsme se zkusit na tento šampionát rozšířit počet vozů v týmu na tři. Důvod je ten, aby nebyl Tým 1 a Tým 2, ale když vedoucí týmu chtějí, tak si udělají tým po třech a pro týmy budou bodovat 2 nejvýše umístěné auta. Doufejme, že to tak podpoří rivalitu mezi týmy a kompenzuje třeba i absenci jednoho z jezdců - nezřídka kdy se nám stávalo, že jel jeden jezdec v týmu 1 a jeden v týmu 2. Snad toto bude cesta budoucnosti. Uvidíme.
URD rF2 PX mod
https://www.unitedracingdesign.net/product-page/rf2-px
Harmonogram
18:00 - Trénink
18:40 - Kvalifikace GT3
18:47 - Kvalifikace LMP1
19:00 - Start závodu
Doufáme, že se vám tento šampionát bude líbit, důkladně si prosím přečtěte jak specifická pravidla, tak opět všeobecná pravidla, jsou tam nějaké změny, ať nejste poté překvapeni. Těšíme se na vás a uvidíme se na trati!
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel PÁSZTOR | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 9 | 01:42.8160 | - |
2 | Petr HEJZLAR | #14 M. Reuter Dijon´90 - Porsche 962C | 9 | 01:42.8459 | 00:00.0299 |
3 | Zdeněk ŠMARDA | #06 Walter Brun - Porsche 962C | 9 | 01:45.8981 | 00:03.0821 |
4 | Bohumil STEIGER | #230 Masatomo Shimizu - Mazda 787B | 8 | 01:45.9311 | 00:03.1151 |
5 | Petr FIKAR | #39 Stanley Dickens - Sauber C11 | 6 | 01:47.1829 | 00:04.3669 |
6 | Tomáš MATOUŠEK | #18 Yojiro Terada - Mazda 787B | 7 | 01:47.2996 | 00:04.4836 |
7 | Tomáš PAVLÍK | #32 Jean-Louis Schlesser - Sauber C11 | 5 | 01:48.0970 | 00:05.2810 |
8 | Karel NĚMEC | #202 Dave Kennedy - Mazda 787B | 6 | 01:48.1737 | 00:05.3577 |
9 | Jaroslav KONDICZ | #787 Stefan Johansson - Mazda 787B | 6 | 01:48.8370 | 00:06.0210 |
10 | Emil GERŠÁK | #17 Derek Bell - Porsche 962C | 8 | 01:49.6816 | 00:06.8656 |
11 | Ladislav ZVONEK | #10 Kunimitsu Takahashi - Porsche 962C | 7 | 01:51.5458 | 00:08.7298 |
12 | Jaromír BERGMANN | #01 A J Foyt - Porsche 962C | 9 | 01:52.3751 | 00:09.5591 |
13 | Vít ŠŤASTNÝ | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 9 | 01:53.4586 | 00:10.6426 |
14 | Michal SEDLÁČEK | #16 Oscar Larrauri - Porsche 962C | 4 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 13 | Michal SEDLÁČEK | #16 Oscar Larrauri - Porsche 962C | 26 | 46:46.9446 | 01:45.9502 | 5 | 0 |
2 | ▸ 0 | Petr HEJZLAR | #14 M. Reuter Dijon´90 - Porsche 962C | 26 | +00:06.7402 | 01:45.9431 | 13 | 0 |
3 | ▾ 2 | Daniel PÁSZTOR | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 26 | +00:35.1787 | 01:45.3903 | 8 | 0 |
4 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | #06 Walter Brun - Porsche 962C | 26 | +00:38.0534 | 01:47.8745 | 0 | 0 |
5 | ▾ 1 | Bohumil STEIGER | #230 Masatomo Shimizu - Mazda 787B | 26 | +02:11.6599 | 01:47.8374 | 0 | 0 |
6 | ▸ 0 | Tomáš MATOUŚEK | #18 Yojiro Terada - Mazda 787B | 26 | +02:12.1714 | 01:48.5625 | 0 | 0 |
7 | ▴ 2 | Jaroslav KONDICZ | #787 Stefan Johansson - Mazda 787B | 25 | Fuel | 01:49.2769 | 0 | 0 |
8 | ▸ 0 | Karel NĚMEC | #202 Dave Kennedy - Mazda 787B | 25 | +1 lap | 01:48.5728 | 0 | 0 |
9 | ▴ 2 | Ladislav ZVONEK | #10 Kunimitsu Takahashi - Porsche 962C | 25 | +1 lap | 01:50.0691 | 0 | 0 |
10 | ▴ 2 | Jaromír BERGMANN | #01 A J Foyt - Porsche 962C | 24 | +2 laps | 01:50.0344 | 0 | 1 |
11 | ▾ 6 | Petr FIKAR | #39 Stanley Dickens - Sauber C11 | 24 | +2 laps | 01:46.9714 | 0 | 1 |
12 | ▾ 5 | Tomáš PAVLÍK | #32 Jean-Louis Schlesser - Sauber C11 | 23 | +3 laps | 01:50.0342 | 0 | 1 |
13 | ▸ 0 | Vít ŠŤASTNÝ | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 22 | +4 laps | 01:53.4441 | 0 | 1 |
14 | ▾ 4 | Emil GERŠÁK | #17 Derek Bell - Porsche 962C | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 11 | Michal SEDLÁČEK | #16 Oscar Larrauri - Porsche 962C | 17 | 30:35.2479 | 01:45.5989 | 12 | 0 |
2 | ▴ 9 | Petr HEJZLAR | #14 M. Reuter Dijon´90 - Porsche 962C | 17 | +00:07.3638 | 01:45.9233 | 5 | 0 |
3 | ▴ 6 | Zdeněk ŠMARDA | #06 Walter Brun - Porsche 962C | 17 | +00:37.8784 | 01:46.9441 | 0 | 0 |
4 | ▴ 4 | Bohumil STEIGER | #230 Masatomo Shimizu - Mazda 787B | 17 | +00:55.6314 | 01:47.5325 | 0 | 0 |
5 | ▴ 1 | Karel NĚMEC | #202 Dave Kennedy - Mazda 787B | 17 | +01:07.6477 | 01:48.5052 | 0 | 0 |
6 | ▾ 3 | Petr FIKAR | #39 Stanley Dickens - Sauber C11 | 17 | +01:12.2698 | 01:47.2720 | 0 | 0 |
7 | ▴ 3 | Daniel PÁSZTOR | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 16 | DNF | 01:43.8333 | 0 | 1 |
8 | ▾ 3 | Ladislav ZVONEK | #230 Masatomo Shimizu - Mazda 787B | 16 | +1 lap | 01:50.3418 | 0 | 0 |
9 | ▾ 5 | Jaromír BERGMANN | #01 A J Foyt - Porsche 962C | 16 | +1 lap | 01:51.6222 | 0 | 0 |
10 | ▾ 9 | Vít ŠŤASTNÝ | #56 Maurizio Sala - Mazda 787B | 9 | Accident | 01:54.2214 | 0 | 0 |
11 | ▾ 9 | Tomáš PAVLÍK | #32 Jean-Louis Schlesser - Sauber C11 | 3 | DNF | 02:01.0344 | 0 | 0 |
12 | ▾ 5 | Tomáš MATOUŠEK | #18 Yojiro Terada - Mazda 787B | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 12 | 01:20.5161 | - |
2 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 9 | 01:20.7094 | 00:00.1933 |
3 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 9 | 01:21.4496 | 00:00.9335 |
4 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 7 | 01:21.8094 | 00:01.2933 |
5 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 8 | 01:21.9983 | 00:01.4822 |
6 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 7 | 01:23.9166 | 00:03.4005 |
7 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 10 | 01:24.1177 | 00:03.6016 |
8 | Standa VLNAS | BMW 320T GTO 018 | 9 | 01:24.5857 | 00:04.0696 |
9 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 7 | 01:25.3494 | 00:04.8333 |
10 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 6 | 01:26.6041 | 00:06.0880 |
11 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 8 | 01:26.9949 | 00:06.4788 |
12 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 8 | 01:27.1411 | 00:06.6250 |
13 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 4 | 01:59.5634 | 00:39.0473 |
14 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 4 | - | - |
15 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 4 | - | - |
16 | Artyom ASLAMAZYAN | BMW 320T GTO 051 | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 4 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | 21:15.9668 | 01:22.8212 | 7 | 0 |
2 | ▴ 12 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 15 | +00:00.3562 | 01:18.2791 | 5 | 1 |
3 | ▴ 8 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 15 | +00:17.8140 | 01:23.0013 | 0 | 0 |
4 | ▴ 5 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 15 | +00:44.8083 | 01:25.1124 | 0 | 0 |
5 | ▴ 2 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 15 | +00:52.5806 | 01:22.6663 | 0 | 1 |
6 | ▾ 4 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | +00:54.0598 | 01:20.8422 | 0 | 1 |
7 | ▴ 5 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 15 | +01:23.2707 | 01:27.3822 | 0 | 0 |
8 | ▾ 2 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 15 | +02:51.8367 | 01:23.5157 | 0 | 2 |
9 | ▴ 1 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 11 | DNF | 01:25.9606 | 0 | 3 |
10 | ▾ 6 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 4 | Suspension | 01:23.3419 | 1 | 0 |
11 | ▾ 10 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 4 | Suspension | 01:23.7488 | 0 | 0 |
12 | ▾ 9 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 4 | Suspension | 01:26.4167 | 0 | 0 |
13 | ▴ 2 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 3 | Suspension | 01:21.2251 | 2 | 0 |
14 | ▾ 1 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 2 | Suspension | 02:03.0425 | 0 | 0 |
15 | ▾ 7 | Standa VLNAS | BMW 320T GTO 018 | 1 | Suspension | 01:33.7658 | 0 | 0 |
16 | ▸ 0 | Artyom ASLAMAZYAN | BMW 320T GTO 051 | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 1 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | 21:02.6066 | 01:22.8602 | 13 | 0 |
2 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 15 | +00:00.3554 | 01:17.7478 | 2 | 1 |
3 | ▴ 1 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 15 | +00:07.6862 | 01:22.3429 | 0 | 0 |
4 | ▾ 3 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 15 | +00:20.7059 | 01:22.3915 | 0 | 0 |
5 | ▸ 0 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | +00:31.5963 | 01:22.6503 | 0 | 0 |
6 | ▴ 7 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 15 | +00:39.3988 | 01:21.0697 | 0 | 1 |
7 | ▾ 1 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 15 | +00:46.6988 | 01:23.1799 | 0 | 0 |
8 | ▴ 3 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 14 | +1 lap | 01:28.8915 | 0 | 0 |
9 | ▴ 6 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | BMW 320T GTO 057 | 14 | +1 lap | 01:25.7992 | 0 | 1 |
10 | ▾ 1 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 13 | +2 laps | 01:24.8026 | 0 | 1 |
11 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 12 | DNF | 01:23.7666 | 0 | 1 |
12 | ▾ 5 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 9 | DNF | 01:22.5687 | 0 | 0 |
13 | ▴ 1 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 4 | Suspension | 01:40.6552 | 0 | 0 |
14 | ▾ 11 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 3 | DNF | 01:25.8682 | 0 | 2 |
15 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
RACE 3 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 4 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 15 | 20:41.8961 | 01:19.0037 | 6 | 0 |
2 | ▴ 8 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | +00:23.5178 | 01:21.2458 | 0 | 0 |
3 | ▴ 5 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 15 | +00:24.8385 | 01:21.9799 | 0 | 0 |
4 | ▴ 2 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | +00:26.6203 | 01:21.1838 | 8 | 0 |
5 | ▴ 2 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 15 | +00:27.8428 | 01:21.8270 | 0 | 0 |
6 | ▾ 5 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 15 | +00:57.5769 | 01:23.9479 | 0 | 0 |
7 | ▾ 5 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | BMW 320T GTO 057 | 15 | +01:06.3736 | 01:21.5817 | 0 | 1 |
8 | ▴ 5 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 14 | +1 lap | 01:25.5253 | 0 | 0 |
9 | ▾ 5 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 13 | +2 laps | 01:22.9106 | 1 | 2 |
10 | ▾ 1 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 4 | DNF | 01:24.9712 | 0 | 1 |
11 | ▸ 0 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 0 | Suspension | - | 0 | 0 |