

123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
A máme tu přátelé další sezónu z roku 2017, do které se můžete registrovat, a to na rFactor 1 a premiérová středeční série - BTCC Classics 2017! Pojedeme 3x 20 minut na 9 tratích a to na snad nejlepších cestovních vozech na planetě! Nezapomeňte se po registraci do série registrovat i do Zóny jezdců k příslušnému autu! První závod nás čeká již ve středu 4/1/2017!
SPECIFICKÁ PRAVIDLA BTCC CLASSICS 2017 - RFACTOR 1 | ||
Každý jezdec je povinen seznámit se s pravidly, řídit se jejich pokyny a nehledat mezery, které by mohly vést ke zneužití. Administrátor má právo pravidla změnit, ale každá změna bude publikována s dostatečným předstihem na viditelném místě. | ||
1 | ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
1.1 | Formát závodního dne | |
19:00 - 19:30 Trénink Kdo se připojí v průběhu zahřívacího kola, bude automaticky startovat z posledního místa, pokud se připojí více lidí, budou seřazeni v tom pořadí, jako se připojili na server (rozhodne server). Po připojení do hry se doporučuje prověřit kvalitu internetového připojení, například pohledem na ostatní piloty. V případě problému s připojením je dobrým zvykem opustit hru a nekazit závod ostatním. |
||
1.2 |
Heslo na server a k modům |
|
rgpl |
||
1.3 | Obtížnost | |
pohled - volný, automatická spojka, 15min veřejná kvalifikace, zastávka v boxech není povinná jezdí se na 60% rozbitnost. |
||
1.4 | Škrtání výsledků | |
Na konci sezóny se nejhorší tři závodní výsledky škrtnou (DNF a DNS se počítá jako nejhorší výsledek, DQ nikoliv) | ||
2 | ZÁVOD | |
2.1 | Délka závodu | |
Tři závody, každý o délce 20 minut | ||
2.2 | Kvalifikace | |
Kvalifikace slouží k určení pořadí na startovním roštu závodu. Kvalifikace není podmínkou k účasti závodu. Po ukončení kvalifikace jezdec čeká na dojezd všech jezdců a nevyrušuje ostatní (chatováním) Jezdec který bude chatovat v průběhu kvalifikace nebude vpuštěný do závodu. | ||
2.3 | Parc Fermé / Safety Car | |
Parc-Fermé a Safety Car je vypnutý. | ||
2.4 | Bodování | |
1. místo - 25 bodů Dokončení závodu - 1 bod |
||
2.5 | Průběh startu | |
Startuje se pevným startem, před kterým následuje zahřívací kolo. V zahřívacím kole se jede nejméně 60% zavodní rychlostí. Po zahřívacím kole se auta zařadí na své rošty a čekají, až bude závod odstartován. | ||
2.6 | Pořadí na startu | |
Pořadí na startu prvního závodu určuje kvalifikace. Pořadí na startu dalších závodů určí výsledky předchozího závodu a otočí se prvních deset jezdců. | ||
2.7 | Start z boxů | |
Jezdci startující z boxu, se seřadí za sebou na konci boxové uličky před světelnou signalizaci na semafóru a čekají až poslední vůz v poli projede prvním sektorem a pak teprve mohou opustit boxy a zapojit se do závodu. | ||
3 | PODMÍNKY PRO START JEZDCE DO ZÁVODU | |
3.1 | Minimální trénink | |
Každý jezdec má povinnost natrénovat počet kol určený adminem minimálně týden před startem závodu. | ||
3.2 |
Výjimky |
|
Každý jezdec má právo na výjimky dle svého Drivers Ratingu. Jezdec o ni musí požádat v patřičném vlákně fora nejpozději před startem kvalifikace. | ||
Přejeme vám mnoho zábavy a úspěchů v sérii BTCC Classics 2017 |
||
ALFA ROMEO 155 | ||||
Alfa Corse | ||||
6 |
Eduard Hurych Carmen Luce |
55 | Jan Průša | |
AUDI A4 | ||||
Audi Sport UK | ||||
7 |
Zdeněk Šmarda Patrik Meliško |
12 | Karel Petrovský | |
RENAULT LAGUNA | ||||
Blend 37 Williams Renault | ||||
1 | ..... | 3 | ..... | |
PEUGEOT 406 | ||||
Esso Ultron Peugeot | ||||
9 | Michal Strejcovský | 11 | Jaromír Bergmann | |
FORD MONDEO | ||||
Ford Mondeo Racing | ||||
32 | ..... | 33 | Viktor Keszan | |
Rapid Fit Racing | ||||
19 | Vojtěch Jelen | 21 | Robin Lukáš | |
Team Mondeo | ||||
2 | Karel Baško | 10 | Pavel Králíček | |
HONDA ACCORD | ||||
Team Honda Sport | ||||
5 | Martin Bruňanský | 50 | Michal Blažek | |
Honda Team MSD | ||||
15 | Michal Hemmer | 16 | Bohumil Steiger | |
VAUXHALL VECTRA | ||||
Vauxhall Sport | ||||
88 | Antonín Večerka | 98 | Jiří Držmíšek | |
VAUXHALL CAVALIER | ||||
Pro Motor Sport | ||||
25 | Petr Fikar | 28 | Martin Moravik | |
NISSAN PRIMERA | ||||
Vodafone Nissan Racing | ||||
8 | Aleš Buchta | 23 | Filip Mihalovič | |
VOLVO S40 | ||||
Volvo S40 Team | ||||
4 |
Dušan Müller Rafal Oledzki |
14 | Karel Němec | |
VOLVO 850 | ||||
Volvo 850 Team | ||||
80 | Matej Šurhaňák | 85 | Matúš Molda | |