

123
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Sedláček (54%) / Pásztor (46%) | 68 | 02:01:15.1011 | 01:42.6177 | 27 | 1 |
2 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Pásztor (51%) / Šmarda (49%) | 68 | +00:00:00.2885 | 01:44.2335 | 41 | 1 |
3 | PROMA Racing | PROMA Racing #17 | Martin Prokeś (50%) / Marek Prokeš (50%) | 68 | +00:00:08.4526 | 01:43.8354 | 0 | 1 |
4 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Aslamazyan (54%) / Pavlíček (46%) | 68 | +00:00:53.5512 | 01:45.3867 | 0 | 1 |
5 | Mercedes RGPL Endurance | Mercedes RGPL Endurance #00 | Beránek | 67 | +1 lap | 01:43.6860 | 0 | 3 |
6 | MonsterEnergy RGPL | MonsterEnergy RGPL #75 | Varmužka / Varmužka Jr. | 67 | +1 lap | 01:45.2012 | 0 | 2 |
7 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Ambrož (51%) / Krejčí (49%) | 67 | +1 lap | 01:45.0171 | 0 | 1 |
8 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Geršák (58%) / Zvonek (42%) | 65 | +3 laps | 01:47.9841 | 0 | 1 |
9 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš (44%) / Polesný (56%) | 64 | Fuel | 01:44.1191 | 0 | 2 |
10 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Kuťka (44%) / Matoušek (56%) | 64 | +4 laps | 01:45.9532 | 0 | 1 |
11 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Němec (58%) / Harmáček (42%) | 64 | +4 laps | 01:48.7998 | 0 | 1 |
12 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Bohumil Steiger | 64 | +4 laps | 01:46.6245 | 0 | 1 |
13 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Vlnas (55%) / Votýpka (45%) | 44 | Suspension | 01:47.5667 | 0 | 1 |
14 | Secora Racing | Secora Racing #88 | Adam Karkuzewski | 3 | DNF | 01:48.5324 | 0 | 1 |
QUALIFY SESSION
Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 9 | 01:45.5264 | - |
2 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 8 | 01:45.5822 | 00:00.0558 |
3 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 9 | 01:46.2584 | 00:00.7320 |
4 | PROMA Racing #17 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:47.7105 | 00:02.1841 |
5 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:47.9987 | 00:02.4723 |
6 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:48.5032 | 00:02.9768 |
7 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 8 | 01:48.9789 | 00:03.4525 |
8 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:49.3475 | 00:03.8211 |
9 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:49.9869 | 00:04.4605 |
10 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:50.1537 | 00:04.6273 |
11 | Mercedes RGPL Endurance #00 - Mercedes-AMG GT3 | 3 | 01:50.2020 | 00:04.6756 |
12 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:50.5756 | 00:05.0492 |
13 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 5 | 01:53.6626 | 00:08.1362 |
14 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 0 | - | - |
15 | Secora Racing #88 - Porsche 911 GT3 R | 0 | - | - |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Sedláček (49%) / Šmarda (51%) | 68 | 02:01:17.3613 | 01:44.4954 | 62 | 1 |
2 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš (50%) / Polesný (50%) | 68 | +00:00:00.2979 | 01:43.3809 | 0 | 1 |
3 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Tomáš Kuťka | 68 | +00:00:35.5689 | 01:44.4766 | 6 | 1 |
4 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Ambrož (49%) / Krejčí (51%) | 68 | +00:01:04.0381 | 01:45.1311 | 0 | 1 |
5 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Pavlíček (51%) / Aslamazyan (49%) | 68 | +00:01:13.2862 | 01:45.3999 | 0 | 1 |
6 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Zvonek (53%) / Geršák (47%) | 66 | +2 laps | 01:47.2859 | 0 | 1 |
7 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Šmarda (47%) / Pásztor (53%) | 66 | +2 laps | 01:43.2603 | 0 | 3 |
8 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Josef Finkous | 65 | +3 laps | 01:47.8667 | 0 | 1 |
9 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Karel Němec | 39 | DNF | 01:47.0088 | 0 | 2 |
10 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Standa Vlnas | 33 | DNF | 01:45.2724 | 0 | 1 |
11 | Racing Monkeys II | Racing Monkeys II #93 | Karel Petrovský | 5 | Engine | 01:45.5402 | 0 | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 5 | 01:42.6861 | - |
2 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:42.8609 | 00:00.1748 |
3 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:43.3406 | 00:00.6545 |
4 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 8 | 01:43.7579 | 00:01.0718 |
5 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 7 | 01:43.8806 | 00:01.1945 |
6 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:44.4158 | 00:01.7297 |
7 | McLaren 720S RGPL Endurance #00 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:44.4534 | 00:01.7673 |
8 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:44.8293 | 00:02.1432 |
9 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:46.4048 | 00:03.7187 |
10 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 9 | 01:46.7910 | 00:04.1049 |
11 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 3 | 01:47.3666 | 00:04.6805 |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Secora Racing | Secora Racing #88 | Karkuzewski | 64 | 02:00:39.5776 | 01:44.9813 | 36 | 2 |
2 | TeamRGPL Two | TeamRGPL Two #02 | Sedláček (36%) / Šmarda (64%) | 64 | +00:00:49.0923 | 01:44.9268 | 27 | 1 |
3 | TeamRGPL One | TeamRGPL One #01 | Pásztor (38%) / Sedláček (63%) | 64 | +00:00:49.2061 | 01:45.3764 | 1 | 1 |
4 | SMOG Racing | SMOG Racing #26 | Chocholouš | 63 | +1 lap | 01:47.4299 | 0 | 2 |
5 | Chmell Team 1 | Chmell Team 1 #33 | Steiger (32%) / Kuťka (68%) | 63 | +1 lap | 01:47.0832 | 0 | 1 |
6 | MonsterEnergy RGPL | MonsterEnergy RGPL #75 | Varmužka / Varmužka Jr. | 63 | +1 lap | 01:45.5106 | 0 | 3 |
7 | Super Colors Racing Team | Super Colors Racing Team #25 | Krejčí (59%) / Ambrož (41%) | 63 | +1 lap | 01:46.9350 | 0 | 2 |
8 | Chmell Team 2 | Chmell Team 2 #34 | Matoušek | 61 | +3 laps | 01:46.8690 | 0 | 3 |
9 | Racing Monkeys II | Racing Monkeys II #93 | Nagy | 61 | +3 laps | 01:48.9938 | 0 | 2 |
10 | United Space Creatures II | United Space Creatures II #55 | Geršák (48%) / Zvonek (52%) | 58 | +6 laps | 01:47.4824 | 0 | 3 |
11 | Race For Fun | Race For Fun #18 | Němec (62%) / Harmáček (38%) | 58 | +6 laps | 01:48.2812 | 0 | 3 |
12 | Baggies UK Motorsport | Baggies UK Motorsport #19 | Vlnas (75%) / Votýpka (25%) | 51 | Accident | 01:46.5906 | 0 | 1 |
13 | United Space Creatures I | United Space Creatures I #54 | Aslamazyan | 17 | Suspension | 01:46.5824 | 0 | 1 |
QUALIFY SESSION
Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Secora Racing #88 - Porsche 911 GT3 R | 7 | 01:43.1793 | - |
2 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 9 | 01:43.9677 | 00:00.7884 |
3 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 7 | 01:44.4988 | 00:01.3195 |
4 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:44.7893 | 00:01.6100 |
5 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 9 | 01:45.1671 | 00:01.9878 |
6 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 01:45.2010 | 00:02.0217 |
7 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:45.3974 | 00:02.2181 |
8 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:45.8527 | 00:02.6734 |
9 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:46.0339 | 00:02.8546 |
10 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:46.2276 | 00:03.0483 |
11 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 9 | 01:46.3600 | 00:03.1807 |
12 | Racing Monkeys II #93 - McLaren 720S GT3 | 7 | 01:46.5132 | 00:03.3339 |
13 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 4 | 01:47.1273 | 00:03.9480 |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL Two | Bentley Continental GT3-R | Pásztor (49%) / Sedláček (51%) | 81 | 02:00:05.3936 | 01:26.7216 | 78 | 1 |
2 | TeamRGPL One | Bentley Continental GT3-R | Šmarda (53%) / Pásztor (47%) | 81 | +00:00:51.1635 | 01:26.5781 | 1 | 1 |
3 | United Space Creatures I | Audi R8 LMS GT3 | Aslamazyan | 81 | +00:01:25.0786 | 01:27.5709 | 2 | 1 |
4 | SMOG Racing | McLaren 720S | Chocholouš | 79 | +2 laps | 01:28.5250 | 0 | 1 |
5 | Chmell Team 2 | Audi R8 LMS GT3 | Jandus (52%) / Matoušek (48%) | 79 | +2 laps | 01:27.4056 | 0 | 1 |
6 | Baggies UK Motorsport | McLaren 720S | Vlnas (52%) / Votýpka (48%) | 79 | +2 laps | 01:28.0623 | 0 | 1 |
7 | Super Colors Racing Team | BMW M6 GT3 | Krejčí (58%) / Ambrož (42%) | 79 | +2 laps | 01:27.8550 | 0 | 1 |
8 | Chmell Team 1 | McLaren 720S | Steiger (55%) / Finkous (45%) | 78 | +3 laps | 01:28.5289 | 0 | 1 |
9 | United Space Creatures II | Audi R8 LMS GT3 | Geršák (38%) / Zvonek (62%) | 77 | +4 laps | 01:29.6563 | 0 | 1 |
10 | Racing Monkeys II | McLaren 720S | Nagy (49%) / Paltész (51%) | 77 | +4 laps | 01:30.2529 | 0 | 1 |
11 | Race For Fun | Mercedes-AMG GT3 | Němec (55%) / Harmáček (45%) | 77 | +4 laps | 01:30.7687 | 0 | 1 |
12 | BBB Racing Team | Audi R8 LMS GT3 | Štěpánek (45%) / Marek (55%) | 76 | +5 laps | 01:31.0578 | 0 | 1 |
13 | TeamRGPL Porsche | Porsche 911 RSR GT3 | Nesvadba | 29 | DNF | 01:28.4941 | 0 | 0 |
14 | MonsterEnergy RGPL | Aston Martin Vantage GT3 | Varmužka Jr. | 17 | Engine | 01:28.9504 | 0 | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 11 | 01:25.5787 | - |
2 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 11 | 01:26.1760 | 00:00.5973 |
3 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 10 | 01:26.4484 | 00:00.8697 |
4 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 11 | 01:26.8793 | 00:01.3006 |
5 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 11 | 01:26.9915 | 00:01.4128 |
6 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 9 | 01:27.0160 | 00:01.4373 |
7 | SMOG Racing #26 - McLaren 720S GT3 | 10 | 01:27.1387 | 00:01.5600 |
8 | TeamRGPL Porsche #99 - Porsche 911 GT3 R | 9 | 01:27.5203 | 00:01.9416 |
9 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 9 | 01:27.7822 | 00:02.2035 |
10 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 5 | 01:28.5545 | 00:02.9758 |
11 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 11 | 01:28.7281 | 00:03.1494 |
12 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 8 | 01:29.0872 | 00:03.5085 |
13 | Racing Monkeys II #93 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:29.4435 | 00:03.8648 |
14 | BBB Racing Team #03 - Audi R8 LMS GT3 | 7 | 01:30.4259 | 00:04.8472 |
Pos | # | Team | Vehicle | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 | TeamRGPL One | Bentley Continental GT3-R | 25 | 20 | 17 | 25 | 20 | 107 |
2 | #2 | TeamRGPL Two | Bentley Continental GT3-R | 20 | 25 | 20 | 9 | 25 | 99 |
3 | #54 | United Space Creatures I | Audi R8 LMS GT3 | 15 | 17 | 0 | 13 | 15 | 60 |
4 | #26 | SMOG Racing | McLaren 720S | 0 | 15 | 15 | 20 | 7 | 57 |
5 | #25 | Super Colors Racing Team | BMW M6 GT3 | 13 | 11 | 9 | 15 | 9 | 57 |
6 | #55 | United Space Creatures II | Audi R8 LMS GT3 | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 44 |
7 | #33 | Chmell Team 1 | McLaren 720S | 5 | 9 | 13 | 8 | 4 | 39 |
8 | #34 | Chmell Team 2 | McLaren 720S | 6 | 0 | 8 | 17 | 6 | 37 |
9 | #75 | MonsterEnergy RGPL | Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 11 | 30 |
10 | #19 | Baggies UK Motorsport | McLaren 720S | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 26 |
11 | #88 | Secora Racing | Porsche 911 RSR GT3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12 | #93 | Racing Monkeys II | McLaren 720S | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 |
13 | #18 | Race For Fun | Mercedes-AMG GT3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 19 |
14 | #99 | TeamRGPL Porsche | Porsche 911 RSR GT3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
15 | #17 | PROMA Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
16 | #00 | Mercedes RGPL Endurance | Mercedes-AMG GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
17 | #3 | BBB Racing Team | Audi R8 LMS GT3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
18 | #56 | United Space Creatures III | Audi R8 LMS GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | #80 | Racing Monkeys I | BMW M6 GT3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACE SESSION
Pos | Team | Vehicle | Drivers | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One | Bentley Continental GT3-R | Sedláček (48%) / Šmarda (52%) | 56 | 02:01:23.7944 | 02:06.2213 | 56 | 1 |
2 | TeamRGPL Two | Bentley Continental GT3-R | Šmarda (45%) / Pásztor (55%) | 56 | +00:00:32.7705 | 02:05.4980 | 0 | 1 |
3 | Porsche RGPL Endurance | Porsche 911 RSR GT3 | Nesvadba | 56 | +00:00:42.6031 | 02:07.2153 | 0 | 1 |
4 | United Space Creatures I | Audi R8 LMS GT3 | Pavlíček (48%) / Aslamazyan (52%) | 56 | +00:00:50.5645 | 02:06.1479 | 0 | 1 |
5 | Super Colors Racing Team | BMW M6 GT3 | Ambrož (62%) / Krejčí (38%) | 55 | +1 lap | 02:08.3794 | 0 | 1 |
6 | United Space Creatures II | Audi R8 LMS GT3 | Geršák (60%) / Zvonek (40%) | 55 | +1 lap | 02:09.4646 | 0 | 1 |
7 | Baggies UK Motorsport | McLaren 720S GT3 | Vlnas (63%) / Votýpka (37%) | 54 | +2 laps | 02:08.7787 | 0 | 2 |
8 | MonsterEnergy RGPL | Aston Martin Vantage | Varmužka / Varmužka Jr. | 53 | +3 laps | 02:07.8351 | 0 | 3 |
9 | Racing Monkeys II | McLaren 720S GT3 | Paltész (58%) / Nagy (42%) | 53 | +3 laps | 02:10.3688 | 0 | 2 |
10 | Chmell Team 2 | McLaren 720S GT3 | Steiger (49%) / Finkous (51%) | 53 | +3 laps | 02:08.5825 | 0 | 1 |
11 | Chmell Team 1 | McLaren 720S GT3 | Jandus (51%) / Matoušek (49%) | 53 | +3 laps | 02:07.7067 | 0 | 1 |
12 | BBB Racing Team | Audi R8 LMS GT3 | Štěpánek (49%) / Marek (51%) | 51 | +5 laps | 02:09.6128 | 0 | 1 |
13 | Race For Fun | Mercedes-AMG GT3 | Němec | 51 | +5 laps | 02:10.5825 | 0 | 2 |
14 | Racing Monkeys I | BMW M6 GT3 | Varga | 1 | Engine | 02:30.4438 | 0 | 1 |
15 | United Space Creatures III | Audi R8 LMS GT3 | Andrš | 0 | Suspension | - | 0 | 0 |
QUALIFY SESSION
Pos | Team | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | TeamRGPL One #01 - Bentley Continental GT3 | 8 | 01:58.2784 | - |
2 | MonsterEnergy RGPL #75 - Aston Martin Vantage GT3 | 8 | 01:59.3778 | 00:01.0994 |
3 | TeamRGPL Two #02 - Bentley Continental GT3 | 8 | 01:59.5360 | 00:01.2576 |
4 | Baggies UK Motorsport #19 - McLaren 720S GT3 | 8 | 01:59.7159 | 00:01.4375 |
5 | Super Colors Racing Team #25 - BMW M6 GT3 | 8 | 01:59.9749 | 00:01.6965 |
6 | McLaren 720S RGPL Endurance #00 - McLaren 720S GT3 | 8 | 02:00.5028 | 00:02.2244 |
7 | United Space Creatures I #54 - Audi R8 LMS GT3 | 8 | 02:00.5648 | 00:02.2864 |
8 | Porsche RGPL Endurance #00 - Porsche 911 GT3 R | 7 | 02:01.0997 | 00:02.8213 |
9 | Chmell Team 1 #33 - McLaren 720S GT3 | 6 | 02:01.2236 | 00:02.9452 |
10 | Racing Monkeys II #93 - McLaren 720S GT3 | 6 | 02:02.6974 | 00:04.4190 |
11 | Racing Monkeys I #80 - BMW M6 GT3 | 5 | 02:02.8057 | 00:04.5273 |
12 | Chmell Team 2 #34 - McLaren 720S GT3 | 7 | 02:03.2127 | 00:04.9343 |
13 | BBB Racing Team #03 - Audi R8 LMS GT3 | 7 | 02:03.5664 | 00:05.2880 |
14 | United Space Creatures II #55 - Audi R8 LMS GT3 | 6 | 02:04.0181 | 00:05.7397 |
15 | Race For Fun #18 - Mercedes-AMG GT3 | 3 | 02:07.0158 | 00:08.7374 |
Strana 1 z 2