

12345
![]() |
Pro zobrazení všech nabídek se musíte zaregistrovat a přihlásit na webu RGPL.
|
![]() |
QUALIFY SESSION
Pos | Driver | Vehicle | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 12 | 01:20.5161 | - |
2 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 9 | 01:20.7094 | 00:00.1933 |
3 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 9 | 01:21.4496 | 00:00.9335 |
4 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 7 | 01:21.8094 | 00:01.2933 |
5 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 8 | 01:21.9983 | 00:01.4822 |
6 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 7 | 01:23.9166 | 00:03.4005 |
7 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 10 | 01:24.1177 | 00:03.6016 |
8 | Standa VLNAS | BMW 320T GTO 018 | 9 | 01:24.5857 | 00:04.0696 |
9 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 7 | 01:25.3494 | 00:04.8333 |
10 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 6 | 01:26.6041 | 00:06.0880 |
11 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 8 | 01:26.9949 | 00:06.4788 |
12 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 8 | 01:27.1411 | 00:06.6250 |
13 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 4 | 01:59.5634 | 00:39.0473 |
14 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 4 | - | - |
15 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 4 | - | - |
16 | Artyom ASLAMAZYAN | BMW 320T GTO 051 | 0 | - | - |
RACE 1 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 4 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | 21:15.9668 | 01:22.8212 | 7 | 0 |
2 | ▴ 12 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 15 | +00:00.3562 | 01:18.2791 | 5 | 1 |
3 | ▴ 8 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 15 | +00:17.8140 | 01:23.0013 | 0 | 0 |
4 | ▴ 5 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 15 | +00:44.8083 | 01:25.1124 | 0 | 0 |
5 | ▴ 2 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 15 | +00:52.5806 | 01:22.6663 | 0 | 1 |
6 | ▾ 4 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | +00:54.0598 | 01:20.8422 | 0 | 1 |
7 | ▴ 5 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 15 | +01:23.2707 | 01:27.3822 | 0 | 0 |
8 | ▾ 2 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 15 | +02:51.8367 | 01:23.5157 | 0 | 2 |
9 | ▴ 1 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 11 | DNF | 01:25.9606 | 0 | 3 |
10 | ▾ 6 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 4 | Suspension | 01:23.3419 | 1 | 0 |
11 | ▾ 10 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 4 | Suspension | 01:23.7488 | 0 | 0 |
12 | ▾ 9 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 4 | Suspension | 01:26.4167 | 0 | 0 |
13 | ▴ 2 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 3 | Suspension | 01:21.2251 | 2 | 0 |
14 | ▾ 1 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 2 | Suspension | 02:03.0425 | 0 | 0 |
15 | ▾ 7 | Standa VLNAS | BMW 320T GTO 018 | 1 | Suspension | 01:33.7658 | 0 | 0 |
16 | ▸ 0 | Artyom ASLAMAZYAN | BMW 320T GTO 051 | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
RACE 2 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 1 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | 21:02.6066 | 01:22.8602 | 13 | 0 |
2 | ▴ 10 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 15 | +00:00.3554 | 01:17.7478 | 2 | 1 |
3 | ▴ 1 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 15 | +00:07.6862 | 01:22.3429 | 0 | 0 |
4 | ▾ 3 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 15 | +00:20.7059 | 01:22.3915 | 0 | 0 |
5 | ▸ 0 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | +00:31.5963 | 01:22.6503 | 0 | 0 |
6 | ▴ 7 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 15 | +00:39.3988 | 01:21.0697 | 0 | 1 |
7 | ▾ 1 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 15 | +00:46.6988 | 01:23.1799 | 0 | 0 |
8 | ▴ 3 | Dušan MÜLLER | BMW 320T GTO 098 | 14 | +1 lap | 01:28.8915 | 0 | 0 |
9 | ▴ 6 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | BMW 320T GTO 057 | 14 | +1 lap | 01:25.7992 | 0 | 1 |
10 | ▾ 1 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 13 | +2 laps | 01:24.8026 | 0 | 1 |
11 | ▾ 1 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 12 | DNF | 01:23.7666 | 0 | 1 |
12 | ▾ 5 | Petr VARMUŽKA | BMW 320T GTO 051 | 9 | DNF | 01:22.5687 | 0 | 0 |
13 | ▴ 1 | Vít ŠŤASTNÝ | BMW 320T GTO 098 | 4 | Suspension | 01:40.6552 | 0 | 0 |
14 | ▾ 11 | Pavel VOMÁČKO | BMW 320T GTO 051 | 3 | DNF | 01:25.8682 | 0 | 2 |
15 | ▾ 7 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 0 | DNF | - | 0 | 0 |
RACE 3 SESSION
Pos | Up | Driver | Vehicle | Laps | Time/Retired | Best lap | Led | Pits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▴ 4 | Michal SEDLÁČEK | BMW 320T GTO 054 | 15 | 20:41.8961 | 01:19.0037 | 6 | 0 |
2 | ▴ 8 | Tomáš MATOUŠEK | BMW 320T GTO 041 | 15 | +00:23.5178 | 01:21.2458 | 0 | 0 |
3 | ▴ 5 | Tomáš PAVLÍK | BMW 320T GTO 006 | 15 | +00:24.8385 | 01:21.9799 | 0 | 0 |
4 | ▴ 2 | Jaroslav KONDICZ | BMW 320T GTO 009 | 15 | +00:26.6203 | 01:21.1838 | 8 | 0 |
5 | ▴ 2 | Jaromír BERGMANN | BMW 320T GTO 001 | 15 | +00:27.8428 | 01:21.8270 | 0 | 0 |
6 | ▾ 5 | Ladislav ZVONEK | BMW 320T GTO 028 | 15 | +00:57.5769 | 01:23.9479 | 0 | 0 |
7 | ▾ 5 | Lukáš CHOCHOLOUŠ | BMW 320T GTO 057 | 15 | +01:06.3736 | 01:21.5817 | 0 | 1 |
8 | ▴ 5 | Emil GERŠÁK | BMW 320T GTO 018 | 14 | +1 lap | 01:25.5253 | 0 | 0 |
9 | ▾ 5 | Karel NĚMEC | BMW 320T GTO 098 | 13 | +2 laps | 01:22.9106 | 1 | 2 |
10 | ▾ 1 | Daniel PÁSZTOR | BMW 320T GTO 016 | 4 | DNF | 01:24.9712 | 0 | 1 |
11 | ▸ 0 | Zdeněk ŠMARDA | BMW 320T GTO 011 | 0 | Suspension | - | 0 | 0 |